附录A:常用工具与资源
A.1 软件工具
| 分类 | 工具名称 | 用途 | 官网/下载 |
|---|---|---|---|
| IDE | VS Code | 代码编辑,配合 PlatformIO | code.visualstudio.com |
| Arduino IDE | 简单入门,库丰富 | arduino.cc | |
| Keil MDK | STM32 传统开发 | keil.com | |
| 调试 | XCOM/SSCOM | 串口调试助手 | (搜索下载) |
| Wireshark | 网络抓包分析 | wireshark.org | |
| MQTTX | MQTT 客户端调试 | mqttx.app | |
| 设计 | Fritzing | 绘制面包板接线图 | fritzing.org |
| EasyEDA | 在线 PCB 设计 | easyeda.com |
A.2 硬件选型参考
| 需求 | 推荐方案 | 价格区间 |
|---|---|---|
| 入门学习 | ESP32 开发板 + 传感器套件 | 30-50 元 |
| 低功耗远距离 | STM32 + LoRa 模组 | 50-100 元 |
| 边缘计算/视觉 | Raspberry Pi 4B / Zero 2W | 200-500 元 |
| 工业控制 | 西门子 S7-200 SMART / 工业树莓派 | 1000+ 元 |
A.3 在线资源
- 文档:ESP32 官方文档, STM32 CubeMX 手册
- 社区:GitHub, Stack Overflow, Arduino Forum
- 云平台:阿里云物联网平台文档, AWS IoT Core Documentation