附录A:行业专用术语表
A.1 提示词工程术语
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 提示词 | Prompt | 用于指导AI模型生成特定输出的文本指令 |
| 提示词工程 | Prompt Engineering | 设计和优化提示词的学科,旨在提高AI模型的输出质量和效果 |
| 结构化提示 | Structured Prompt | 采用标准化格式设计的提示词,如CRISPE、RTF等 |
| 少样本学习 | Few-Shot Learning | 提供少量示例(通常1-5个)来指导AI模型完成任务 |
| 零样本学习 | Zero-Shot Learning | 不提供示例,直接让AI模型完成任务 |
| 思维链 | Chain-of-Thought | 引导AI模型逐步思考,提高复杂问题的解决能力 |
| 角色扮演 | Role-Playing | 让AI模型扮演特定角色,提高输出的针对性和质量 |
| 上下文窗口 | Context Window | AI模型能够处理的最大文本长度 |
| A/B测试 | A/B Testing | 比较不同提示词效果的方法,选择效果最佳的版本 |
| 多模态提示 | Multimodal Prompt | 包含多种模态信息(如文本、图像、音频等)的提示词 |
| 自主智能体 | Autonomous Agent | 能够自主感知环境、做出决策、执行行动的AI系统 |
A.2 人工智能术语
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 人工智能 | Artificial Intelligence (AI) | 模拟人类智能的计算机系统,能够感知环境、学习、推理和决策 |
| 机器学习 | Machine Learning (ML) | 让计算机从数据中学习的AI分支 |
| 深度学习 | Deep Learning (DL) | 基于深度神经网络的机器学习方法 |
| 大语言模型 | Large Language Model (LLM) | 具有大量参数的语言模型,能够生成高质量的文本 |
| 生成式AI | Generative AI | 能够生成新内容的AI系统,如文本、图像、音频等 |
| 自然语言处理 | Natural Language Processing (NLP) | 让计算机理解和处理人类语言的AI分支 |
| 计算机视觉 | Computer Vision (CV) | 让计算机理解和处理图像和视频的AI分支 |
| 语音识别 | Speech Recognition | 将语音转换为文本的AI技术 |
| 自然语言生成 | Natural Language Generation (NLG) | 将结构化数据转换为自然语言文本的AI技术 |
| 强化学习 | Reinforcement Learning (RL) | 让AI智能体通过与环境交互学习的机器学习方法 |
A.3 云计算与大数据术语
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 云计算 | Cloud Computing | 通过网络提供计算资源和服务的模式 |
| 数据仓库 | Data Warehouse | 用于存储和分析大量结构化数据的系统 |
| 大数据 | Big Data | 规模大、类型多、处理速度快的数据 |
| 数据湖 | Data Lake | 用于存储原始、未经处理数据的系统 |
| 数据集市 | Data Mart | 面向特定业务领域的数据仓库 |
| ETL | Extract, Transform, Load | 数据提取、转换和加载的过程 |
| ELT | Extract, Load, Transform | 数据提取、加载和转换的过程 |
| 数据可视化 | Data Visualization | 将数据转换为图形或图表的过程 |
| 实时分析 | Real-time Analytics | 对实时数据流进行分析的过程 |
| 数据挖掘 | Data Mining | 从大量数据中发现模式和知识的过程 |
A.4 网络与安全术语
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| API | Application Programming Interface | 应用程序编程接口,用于不同系统之间的交互 |
| REST | Representational State Transfer | 一种网络架构风格,用于设计Web服务 |
| GraphQL | GraphQL | 一种用于API的查询语言和运行时 |
| TLS/SSL | Transport Layer Security/Secure Sockets Layer | 用于加密网络通信的协议 |
| OAuth | Open Authorization | 一种授权框架,用于允许第三方应用访问用户资源 |
| JWT | JSON Web Token | 一种用于在网络应用间安全传输信息的令牌 |
| 数据加密 | Data Encryption | 将数据转换为密文的过程,保护数据的安全性 |
| 身份认证 | Authentication | 验证用户或系统身份的过程 |
| 授权 | Authorization | 授予用户或系统访问特定资源的权限 |
| 防火墙 | Firewall | 用于保护网络安全的设备或软件 |
A.5 各行业术语
A.5.1 内容创作与媒体
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 新媒体 | New Media | 利用数字技术和网络传播的媒体形式 |
| 内容变现 | Content Monetization | 将内容转化为收益的过程 |
| 爆款内容 | Viral Content | 在短时间内广泛传播的内容 |
| 自媒体 | We Media | 个人或组织通过网络平台发布内容的媒体形式 |
| 内容生态 | Content Ecosystem | 围绕内容创作、分发和消费形成的生态系统 |
A.5.2 教育与培训
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 个性化学习 | Personalized Learning | 根据学习者的个体差异定制学习内容和方式 |
| 自适应学习 | Adaptive Learning | 根据学习者的表现自动调整学习内容和难度 |
| 混合学习 | Blended Learning | 结合在线学习和传统课堂学习的学习方式 |
| MOOC | Massive Open Online Course | 大规模开放在线课程 |
| 微课 | Micro-Lecture | 短小精悍的在线课程,通常5-15分钟 |
A.5.3 市场营销与广告
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 用户画像 | User Persona | 对目标用户的精准描述,包括人口统计学特征、行为习惯等 |
| 精准营销 | Precision Marketing | 针对特定目标用户群体的营销活动 |
| 转化率 | Conversion Rate | 完成特定目标(如购买、注册)的用户比例 |
| 获客成本 | Customer Acquisition Cost (CAC) | 获取一个新客户的成本 |
| 客户终身价值 | Customer Lifetime Value (CLV) | 客户在整个生命周期内为企业带来的价值 |
A.5.4 数据分析与商业智能
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| BI | Business Intelligence | 利用数据和分析工具帮助企业做出决策的过程 |
| 数据驱动决策 | Data-Driven Decision Making | 基于数据和分析做出决策的方法 |
| KPI | Key Performance Indicator | 关键绩效指标,用于衡量企业或个人的绩效 |
| 数据洞察 | Data Insight | 从数据中发现的有价值的信息和知识 |
| 预测分析 | Predictive Analytics | 利用历史数据预测未来趋势的分析方法 |
A.5.5 软件开发与技术
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 敏捷开发 | Agile Development | 一种迭代、增量的软件开发方法 |
| DevOps | Development Operations | 结合开发和运维的软件开发方法 |
| CI/CD | Continuous Integration/Continuous Deployment | 持续集成/持续部署,自动化软件交付过程 |
| API文档 | API Documentation | 描述API的功能、使用方法和参数的文档 |
| 技术债务 | Technical Debt | 软件开发过程中积累的、需要未来偿还的技术问题 |
A.5.6 客户服务与支持
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| SLA | Service Level Agreement | 服务水平协议,定义服务提供商的服务质量 |
| 客户满意度 | Customer Satisfaction (CSAT) | 客户对产品或服务的满意程度 |
| NPS | Net Promoter Score | 净推荐值,衡量客户推荐产品或服务的意愿 |
| 知识库 | Knowledge Base | 存储和管理知识的系统,用于支持客户服务 |
| 全渠道客服 | Omnichannel Customer Service | 整合多种渠道的客服系统,提供一致的客户体验 |
A.5.7 创意与设计
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 用户体验 | User Experience (UX) | 用户与产品或服务交互的整体体验 |
| 用户界面 | User Interface (UI) | 用户与产品或服务交互的界面 |
| 设计思维 | Design Thinking | 以用户为中心的创新思维方法 |
| 原型设计 | Prototyping | 创建产品或服务的早期模型,用于测试和迭代 |
| 视觉设计 | Visual Design | 设计产品或服务的视觉外观,包括颜色、排版、布局等 |
A.5.8 法律与合规
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 合同 | Contract | 双方或多方之间达成的具有法律约束力的协议 |
| 知识产权 | Intellectual Property (IP) | 创造性劳动成果的法律保护,包括专利、商标、版权等 |
| 合规性 | Compliance | 符合法律法规和伦理规范的状态 |
| 风险评估 | Risk Assessment | 识别和评估风险的过程 |
| 数据保护 | Data Protection | 保护个人数据的安全性和隐私性 |
A.5.9 医疗健康
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 电子健康记录 | Electronic Health Record (EHR) | 数字化的患者健康记录 |
| 远程医疗 | Telemedicine | 利用通信技术提供远程医疗服务 |
| 精准医疗 | Precision Medicine | 根据患者的个体差异定制医疗方案 |
| 临床决策支持系统 | Clinical Decision Support System (CDSS) | 辅助医护人员做出临床决策的系统 |
| 医疗影像 | Medical Imaging | 用于诊断和治疗的医学图像,如X光、CT、MRI等 |
A.5.10 金融与投资
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 基本面分析 | Fundamental Analysis | 分析公司的财务状况、行业地位等,评估投资价值 |
| 技术分析 | Technical Analysis | 分析价格和交易量等市场数据,预测价格走势 |
| 资产配置 | Asset Allocation | 分配投资资金到不同资产类别,如股票、债券、现金等 |
| 风险管理 | Risk Management | 识别、评估和控制风险的过程 |
| 投资组合 | Portfolio | 投资者持有的一组资产 |
A.6 其他相关术语
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 数字化转型 | Digital Transformation | 利用数字技术改变企业的业务模式和运营方式 |
| 敏捷思维 | Agile Mindset | 灵活、适应性强的思维方式,强调快速迭代和持续改进 |
| 创新 | Innovation | 创造新的产品、服务或流程,提高价值和竞争力 |
| 执行力 | Execution | 将战略和计划转化为实际结果的能力 |
| 生产力 | Productivity | 生产效率,衡量投入与产出的比率 |
本术语表涵盖了提示词工程及相关领域的主要术语,为学习者提供了参考。随着技术的发展和应用场景的扩展,新的术语将不断涌现,建议学习者持续关注行业动态,更新自己的术语库。